Могилевский автобусный парк №1 опубликовал специальное расписание работы автобусов на автовокзале «Могилев» в праздничные дни с 19 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. График движения по многим маршрутам будет изменен.
Информация о работе автобусов по междугородным и международным маршрутам 19,20 декабря 2025г.
| Время отправления от АВ «Могилев» | Наименование маршрута | Пт | Сб | Время оправления с кон. пункта |
| 19.12 | 20.12 | |||
| 6-20 | Могилев –Минск | — | — | 12-40 |
| 7-20 | Могилев –Минск | — | — | 12-40 |
| 14-15 | Могилев –Минск | — | — | 18-30 |
| 14-50 | Могилев –Минск | 44 | 44 | 19-10 |
| 15-40 | Могилев –Минск | — | — | 19-10 |
| 16-05 | Могилев –Минск | — | — | 19-30 |
| 16-55 | Могилев –Минск | — | — | 20-20 |
| 6-50 | Могилев –Гомель | 19 | 19 | 11-40 |
| 12-00 | Могилев –Гомель | 19 | 19 | 16-10 |
| 13-15 | Могилев –Гомель | 19 | 19 | 17-50 |
| 15-00 | Могилев- Гомель | 19 | 19 | 19-00 |
| 19-05 | Могилев-Гомель | — | — | 7-00 |
| 9-20 | Могилев-Краснополье | 44 | 44 | 14-50 |
| 7-10 | Могилев –Хотимск | 44 | 44 | 14-40 |
| 7-00 | Могилев –Бобруйск | — | — | 11-00 |
| 12-45 | Могилев –Бобруйск | 44 | — | 15-15 |
| 14-40 | Могилев –Бобруйск | — | 44 | 17-10 |
| 16-30 | Могилев –Бобруйск | — | — | 19-15 |
| 17-30 | Могилев –Бобруйск | — | — | 20-00 |
| 6-30 | Могилев –Смоленск | 44 | 44 | 16-00 |
| 19-00 | Могилев –Москва | 44 | 44 | 18-40 |
Информация о работе автобусов по междугородным и международным маршрутам 24,25,26,27,28,29,30,31 декабря 2025г.
| Время отправления от АВ «Могилев» | Наименование маршрута | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Время оправления с кон. пункта |
| 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | |||
| вместимость автобуса | ||||||||||
| 6-20 | Могилев –Минск | — | — | — | — | — | 44 | — | — | 12-40 |
| 7-20 | Могилев –Минск | — | 44 | 19/44 | 19/44 | — | — | — | — | 12-40 |
| 14-15 | Могилев –Минск | 44 | — | — | — | — | — | 44 | 44 | 18-30 |
| 14-50 | Могилев –Минск | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 19-10 |
| 15-40 | Могилев –Минск | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 19-10 |
| 16-05 | Могилев –Минск | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 19-30 |
| 16-55 | Могилев –Минск | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 20-20 |
| 9-00 | Могилев –Минск | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 12-40 |
| 10-40 | Могилев –Минск | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 14-15 |
| 11-30 | Могилев –Минск | — | — | — | — | — | — | 44 | 44 | 15-00 |
| 6-50 | Могилев –Гомель | 44 | 44 | 19 | 19 | 44 | 44 | 19 | 44 | 11-40 |
| 12-00 | Могилев –Гомель | 44 | 19 | 19 | 19 | 44 | 19 | 19 | 44 | 16-10 |
| 13-15 | Могилев –Гомель | 44 | 19 | 19 | 19 | 44 | 19 | 44 | 44 | 17-50 |
| 15-00 | Могилев- Гомель | 44 | 19 | 19 | 19 | 44 | 19 | 44 | 44 | 19-00 |
| 19-05 | Могилев-Гомель | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 7-00 |
| 9-20 | Могилев-Краснополье | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14-50 |
| 7-10 | Могилев –Хотимск | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14-40 |
| 7-00 | Могилев –Бобруйск | — | 19 | — | — | — | 44 | 44 | — | 11-00 |
| 12-45 | Могилев –Бобруйск | 44 | — | — | — | — | — | — | 44 | 15-15 |
| 14-40 | Могилев –Бобруйск | 44 | 19 | 19 | 19/44 | 44 | — | — | 44 | 17-10 |
| 16-30 | Могилев –Бобруйск | 44 | — | — | — | 44 | — | — | 44 | 19-15 |
| 17-30 | Могилев –Бобруйск | — | — | — | — | 44 | — | — | — | 20-00 |
| 6-30 | Могилев –Смоленск | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 16-00 |
| 19-00 | Могилев –Москва | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | — | 18-40 |
| 17-30 | Могилев –Москва | — | — | — | — | 44 | 44 | — | — | 19-00 |
Информация о работе автобусов по междугородным и международным маршрутам 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2026г.
| Время отправления от АВ «Могилев» | Наименование маршрута | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Время оправления с кон. пункта |
| 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | |||
| вместимость автобуса | ||||||||||
| 6-20 | Могилев –Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-40 |
| 7-20 | Могилев –Минск | — | — | 44 | — | 19/44 | — | — | — | 12-40 |
| 14-15 | Могилев –Минск | — | 19/44 | — | — | — | — | — | — | 18-30 |
| 14-50 | Могилев –Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | 19-10 |
| 15-40 | Могилев –Минск | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 19-10 |
| 16-05 | Могилев –Минск | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 19-30 |
| 16-55 | Могилев –Минск | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 20-20 |
| 6-50 | Могилев –Гомель | — | — | 19 | 44 | 44 | 19 | 19 | 19 | 11-40 |
| 12-00 | Могилев –Гомель | 19 | 44 | 19 | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16-10 |
| 13-15 | Могилев –Гомель | 19 | 44 | 19 | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17-50 |
| 15-00 | Могилев — Гомель | 19 | 44 | 19 | 44 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19-00 |
| 19-05 | Могилев -Гомель | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 7-00 |
| 9-20 | Могилев -Краснополье | — | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14-50 |
| 11-10 | Могилев-Краснополье | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 14-50 |
| 7-10 | Могилев –Хотимск | — | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14-40 |
| 12-30 | Могилев –Хотимск | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 17-00 |
| 7-00 | Могилев –Бобруйск | — | — | — | 44 | 44 | 44 | — | 44 | 11-00 |
| 12-45 | Могилев –Бобруйск | — | — | — | — | — | — | — | — | 15-15 |
| 14-40 | Могилев –Бобруйск | — | — | 44 | 44 | — | — | 44 | — | 17-10 |
| 16-30 | Могилев –Бобруйск | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 19-15 |
| 17-30 | Могилев –Бобруйск | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 20-00 |
| 6-30 | Могилев –Смоленск | — | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 16-00 |
| 19-00 | Могилев –Москва | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 18-40 |







