Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для перевозки гостей и участников республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет 11–12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района.
Для удобства посетителей праздничных мероприятий в дополнение к действующему расписанию 11 июля будут курсировать дополнительные поезда региональных линий экономкласса по маршрутам Могилев — Копысь — Могилев и Орша — Копысь — Орша.
Из Могилева в Копысь дополнительные поезда отправятся в 13:25, 15:30, 19:05 и 21:30. Из Орши в Копысь можно будет отправиться в 12:48 и 22:25.
После завершения праздничной программы гости смогут вернуться домой на дополнительных рейсах. Из Копыси в Могилев поезда отправятся 11 июля в 17:29 и 20:20, а также в ночь на 12 июля — в 00:15, 01:00 и 03:50. В Оршу из Копыси дополнительные поезда проследуют 11 июля в 13:45 и 12 июля в 00:30 и 03:30.
Кроме того, 11 июля дополнительную остановку на станции Копысь сделает поезд межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк — Могилев — Полоцк.
Всего в дни проведения праздника на станции Копысь будут останавливаться 29 поездов региональных и межрегиональных линий, следующих из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста.
Предварительная продажа билетов на дополнительные поезда региональных линий экономкласса открывается за 10 суток до отправления. Приобрести проездные документы можно на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и в железнодорожных кассах.
Подробную информацию о расписании движения поездов, остановках и стоимости проезда можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги или по телефону контакт-центра 105.

РАСПИСАНИЕ
движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье» 11-12.07.2026
по маршруту Могилев-Копысь
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
| отправления со станции Могилев | прибытия на станцию Копысь | |||
| 11.07.2026 | ||||
| 606 | Брест-Полоцк | 04.34 | 05.23 | Шклов |
| 6562 | Могилев-Орша | 06.22 | 07.25 | Везде |
| 6566 | Могилев-Орша | 09.01 | 10.06 | Везде |
| 6568 | Могилев-Орша | 13.03 | 14.07 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| Доп. | Могилев-Копысь | 13.25 | 14.20 | Шклов |
| Доп. | Могилев-Копысь | 15.30 | 16.21 | Шклов |
| 706 | Могилев-Полоцк | 17.20 | 17.58 | Шклов,о.п.Александрия |
| 6570 | Могилев-Орша | 17.56 | 19.03 | Везде |
| Доп. | Могилев-Копысь | 19.05 | 20.00 | Шклов |
| 6572 | Могилев-Орша | 20.53 | 21.59 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| Доп. | Могилев-Копысь | 21.30 | 22.26 | Шклов |
по маршруту Копысь-Могилев
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Орша-Могилев | |
| отправления со станции Копысь | прибытия на станцию Могилев | |||
| 11.07.2026 | ||||
| 6561 | Орша-Могилев | 05.45 | 06.51 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 6563 | Орша-Могилев | 09.32 | 10.40 | Везде |
| 705 | Полоцк-Могилев | 10.10 | 10.48 | о.п.Александрия,Шклов |
| 6567 | Орша-Могилев | 15.54 | 17.01 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| Доп. | Копысь-Могилев | 17.29 | 18.41 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 6569 | Орша-Могилев | 18.02 | 19.14 | Везде |
| Доп. | Копысь-Могилев | 20.20 | 21.14 | Шклов |
| 6571 | Орша-Могилев | 21.04 | 22.12 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 605 | Полоцк-Брест | 21.34 | 22.26 | Шклов |
| 12.07.2026 | ||||
| Доп. | Копысь-Могилев | 00.15 | 01.23 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| Доп. | Копысь-Могилев | 01.00 | 01.53 | Шклов |
| Доп. | Копысь-Могилев | 03.50 | 04.43 | Шклов |
по маршруту Орша-Копысь
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Орша-Могилев | |
| отправления со станции Орша | прибытия на станцию Копысь | |||
| 11.07.2026 | ||||
| 6561 | Орша-Могилев | 05.03 | 05.44 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 6563 | Орша-Могилев | 08.52 | 09.31 | Везде |
| 705 | Полоцк-Могилев | 09.41 | 10.09 | о.п.Александрия, Шклов |
| Доп. | Орша-Копысь | 12.48 | 13.24 | Червено, о.п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
| 6567 | Орша-Могилев | 15.10 | 15.49 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 6569 | Орша-Могилев | 17.21 | 17.57 | Везде |
| 6571 | Орша-Могилев | 20.24 | 21.00 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 605 | Полоцк-Брест | 21.05 | 21.33 | Шклов |
| Доп. | Орша-Копысь | 22.25 | 23.06 | Червено, о.п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
по маршруту Копысь-Орша
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
| отправления со станции Копысь | прибытия на станцию Орша | |||
| 11.07.2026 | ||||
| 606 | Брест-Полоцк | 05.25 | 05.58 | Шклов |
| 6562 | Могилев-Орша | 07.26 | 08.05 | Везде |
| 6566 | Могилев-Орша | 10.11 | 10.51 | Везде |
| Доп. | Копысь-Орша | 13.45 | 14.25 | о.п.Александрия,Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |
| 6568 | Могилев-Орша | 14.08 | 14.48 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 706 | Могилев-Полоцк | 17.59 | 18.26 | Шклов,о.п.Александрия |
| 6570 | Могилев-Орша | 19.08 | 19.48 | Везде |
| 6572 | Могилев-Орша | 22.04 | 22.46 | Везде, кроме о.п.Низовцы |
| 12.07.2026 | ||||
| Доп. | Копысь-Орша | 00.30 | 01.10 | о.п.Александрия, Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |
| Доп. | Копысь-Орша | 03.30 | 04.25 | о.п.Александрия, Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |


