31 октября 2025 года Могилевским областным Советом депутатов завершен прием проектов гражданских инициатив. Всего поступило 68 инициатив граждан.
В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, на котором будут рассмотрены заявленные проекты инициатив. По итогу рассмотрения проекты гражданских инициатив будут направлены в Могилевскую областную ассоциацию местных Советов депутатов для проведения открытого конкурсного отбора.
| Рег. № | Дата | Наименование проекта ГИ | Инициатор | Населенный пункт | Общая сумма проекта |
| 1 | 21.10.2025 | «SMART-ПЛОЩАДКА» | Лагутина Наталья Лонидовна | аг. Яновка, Краснопольский район | 3 000 |
| 2 | 24.10.2025 | Славные имена земли Славгородской | Степанов Илья Александрович | г. Славгород | 70 000 |
| 3 | 27.10.2025 | Молодежный пресс-центр «Школа блогера» | Куцарская Аксана Владимировна | г. Чериков | 15 000 |
| 4 | 28.10.2025 | Текущий ремонт объектов братской могилы советских воинов на гражданском кладбище деревни Никоновичи Быховского района | Лапшинов Николай Иванович | д. Никоновичи, Быховский район | 5 000 |
| 5 | 28.10.2025 | «Раскрасим мир ярче» | Лисицкий Дмитрий Юрьевич | г. Мстиславль | 74 000 |
| 6 | 29.10.2025 | «Беседская криница» | Янченко Ирина Евгеньевна | аг. Беседовичи, Хотимский район | 1 869,1 |
| 7 | 29.10.2025 | «Молодежная инициатива» | Ильющенко Ирина Васильевна | аг. Тимоново, Климовичский район | 5 570 |
| 8 | 29.10.2025 | «Памяти павших будем достойны» | Гулева Светлана Михайловна | аг. Родня, Климовичский район | 10 635 |
| 9 | 29.10.2025 | «Детская игровая площадка» | Марченко Ирина Викторовна | аг. Милославиви, Климовичский район | 7 982 |
| 10 | 29.10.2025 | «Отдых под крышей» | Боровикова Наталья Васильевна | г.п. Хотимск | 29 300 |
| 11 | 29.10.2025 | «Библиотека — твоя территория» | Романенко Софимя Сергеевна | г. Кличев | 17 850 |
| 12 | 29.10.2025 | «Доступный спорт» | Новашинская Екатерина Михайловна | аг. Новые Максимовичи,Кличевский район | 37 310 |
| 13 | 29.10.2025 | «Трагедия на Покрова» | Мачекина Елена Генадьевна | Кличевский район | 10 180 |
| 14 | 29.10.2025 | Текущий ремонт памятника односельчанам, жертвам фашизма | Куратов Николай Николаевич | аг. Заелица, Глусский район | 8 780 |
| 15 | 30.10.2025 | «Импульс здоровья» | Акулик Мария Григорьевна | аг. Запрудье, Круглянский район | 86 000 |
| 16 | 30.10.2025 | Благоустройство зоны отдыха «Берег мечты» | Ерёмина Надежда Ивановна | зона отдыха Тетеринского водохранилища, Круглянский район | 11 000 |
| 17 | 30.10.2025 | «Детская площадка в деревне Заречье-1» | Цоё Алла Юрьевна | д. Заречье-1, Круглянский район | 78 000 |
| 18 | 30.10.2025 | «Парк семейного отдыха и спорта «СЕМЬ-Я» | Шагун Людмила Леонидовна | аг. Комсеничи, Круглянский район | 17 000 |
| 19 | 30.10.2025 | «Обустройство пляжа «Водная жемчужина» | Еркович Валерий Иванович | д. Шупени, Круглянский район | 65 000 |
| 20 | 30.10.2025 | «Строительство детской спортивно-игровой площадки «Радуга детства» | Синкевич Анастасия Сергеевна | д. Круча, Круглянский район | 77 900 |
| 21 | 30.10.2025 | «У воды — без воды» | Артюковская Оксана Викторовна | д. Озёры, Круглянский район | 7 200 |
| 22 | 30.10.2025 | «Инвестиции в счастливое детство и будущее нашего района» | Кубеко Виктория Владимировна | г. Круглое | 60 000 |
| 23 | 30.10.2025 | «Двор Возможностей» | Петровская Алла Александровна | г. Кличев | 8 285 |
| 24 | 30.10.2025 | «Мир роботов» | Третьякова Диана Сергеевна | г. Кличев | 13 332 |
| 25 | 30.10.2025 | «Краски дества» | Атрошкина Лариса Николаевна | аг. Ланьково, Белыничский район | 20 000 |
| 26 | 30.10.2025 | «Остров детства» | Белова Ольга Викторовна | д. Лебедянка, Белыничский район | 21 540 |
| 27 | 30.10.2025 | «Сердцу милый уголок» | Лазарева Лидия Викторовна | д. Заполье, Белыничский район | 9 240 |
| 28 | 30.10.2025 | Устройство детской игровой и спортивной плащадки | Моисеенко Инна Михайловна | аг. Черноручье, Шкловский район | 25 000 |
| 29 | 30.10.2025 | «Мемориальный комплекс в д. Старая Водва» | Шумилова Наталья Викторовна | д. Старая Водва, Шкловский район | 14 500 |
| 30 | 30.10.2025 | «Связь поколений, пршлое и будущее» | Куденова Оксана Владимировна | г. Шклов | 35 000 |
| 31 | 30.10.2025 | «Модернизация и оснощение школьного стадиона современным спортивным оборудованием для организации работы по пропоганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, активизации двигательной активности детей с ОПФР» | Журавская Татьяна Алексеевна | г. Кричев | 55 000 |
| 32 | 30.10.2025 | «Физическая активность на свежем воздухе как фактор укрепления здоровья населения» | Боброва Татьяна Леонидовна | г. Кричев | 54 000 |
| 33 | 30.10.2025 | «Спортивно-игровая площадка «Городок здоровья» | Гапанёнок Валентина Сергеевна | г. Горки | 72 060 |
| 34 | 30.10.2025 | «Живи ярче» | Стальмакова Евгения Николаевна | р.п. Елизово, Осиповичский район | 29 274 |
| 35 | 30.10.2025 | «Капитальный ремонт памятного знака в аг. Муравилье» | Грузиноа Кристина Дмитриевна | аг. Муравилье, Костюковичский район | 14 400 |
| 36 | 30.10.2025 | Капитальный ремонт памятного знака в аг. Новые Самотевичи | Лабынцева Наталья Михайловна | аг. Новые Самотевичи, Костюковичский район | 19 500 |
| 37 | 30.10.2025 | Установка малой архитектурной формы «Костюковичи-1580» | Бычкова Виктория Петровна | г. Костюковичи | 20 000 |
| 38 | 30.10.2025 | Благоустройство детской игровой площадки «Под крылом самолета» | Вигуро Елена Анатольевна | д. Барсуки, Климовичский район | 7 935 |
| 39 | 30.10.2025 | Благоустройство природного источника в д. Коноховка | Васильев Анатолий Леонидович | д. Коноховка, Климовичский район | 1 550 |
| 40 | 30.10.2025 | Текущий ремонт памятника погибшим землякам в аг. Пудовна Дрибинского района «Это надо живым!» | Галенко Оксана Михайловна | аг. Пудовна, Дрибинский район | 19 586,3 |
| 41 | 30.10.2025 | «Арт-локация для молодоженов «Место притяжения влюбленных» | Мищенко Владимир Владимирович | г. Кричев | 35 000 |
| 42 | 30.10.2025 | «Текущий ремонт знака знаменитым землякам Брайцевым» | Байков Михаил Иванович | аг. Забелышин, Хотимский район | 5 000 |
| 43 | 30.10.2025 | «Текущий ремонт зоны центрального парка «Молодежь и наследие» | Реусова Ольга Сергеевна | г.п.Хотимск | 134 300 |
| 44 | 30.10.2025 | «Уютный уголок» | Быков Роман Николаевич | д. Голочево, Чаусский район | 39 500 |
| 45 | 30.10.2025 | «Текущий ремонт памятника погибшим землякам в аг. Сластены и благоустройство прилегающей к нему территории» | Калашников Николай Васильевич | аг. Сластены, Чаусский район | 15 800 |
| 46 | 30.10.2025 | «Зона отдыха «Молодежный перекресток» | Максимович Елена Владимировна | г. Чаусы | 95 700 |
| 47 | 30.10.2025 | «Городской пляж — место притяжения» | Власик Елена Александровна | г. Чаусы | 67 950 |
| 48 | 31.10.2025 | «Текущий ремонт братской могилы в д.Сластены Дрибинского района «ПОМНИМ. НЕ ЗАБУДЕМ»» | Резгольд Алеся Николаевна | вблизи д. Сластены, Дрибинский район | 10 231,62 |
| 49 | 31.10.2025 | Сценическая площадка «Наша сценическая площадка» | Карпачев Олег Олегович | д. Суммароково, Могилевский район | 40 000 |
| 50 | 31.10.2025 | Благоустройство парка отдыха в аг. Восход Могилевского района | Семенова Надежда Николаевна | аг. Восход, Могилевский район | 35 000 |
| 51 | 31.10.2025 | «Парк отдыха с водоемом в д. Тишовка» | Кабанова Мария Леонидовна | д. Тишовка, Могилевский район | 124 700 |
| 52 | 31.10.2025 | «Строительство крытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий» | Слюсар Светлана Евгеньевна | п. Мирный, Могилевский район | 50 000 |
| 53 | 31.10.2025 | Обустройство зоны для массового отдыха в аг. Романовичи «Отдыхаем всем агрогородком» | Голохова Татьяна Николаевна | аг. Романович, Могилевский район | 55 602 |
| 54 | 31.10.2025 | Благоутсройство озера, находящегося на территории Батанического памятника природы местного значения «Дашковский парк» | Хаданович екатерина Алексеевна | аг. Дашковка, Могилевский район | 5 065,63 |
| 55 | 31.10.2025 | «Летний амфитеатр с посадочными мечтами и благоустройством территории парка д. Новое Пашково» | Горожанкин Сергей Николаевич | д. Новое Пашково, Могилевский район | 40 000 |
| 56 | 31.10.2025 | Создание муралов «Хроники региона: история и фестивали в муралах» | Задунайская Ираида Ивановна | г.п. Хотимск | 36 000 |
| 57 | 31.10.2025 | «Память поколений» | Тылец Михаил Александрович | г.п. Глуск | 9 493,03 |
| 58 | 31.10.2025 | «Благоустройство обелиска в аг. Липовка» | Лашанков Николай Викторович | аг. Липовка (парк по ул. Новоселов) | 3 000 |
| 59 | 31.10.2025 | «Благоустройство зоны отдыха» | Тарасюк Константин Иванович | д. Тростино, Хотимский район | 5 000 |
| 60 | 31.10.2025 | «Бобруйск молодежный» | Козлова Ирина Игоревна | г. Бобруйск | 131 310,06 |
| 61 | 31.10.2025 | «Обновление Мемориального комплекса «Купрган Славы», в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района в д. Сычково» | Четвериков Сергей Константинович | д. Сычково, Бобруйский район | 174 758,5 |
| 62 | 31.10.2025 | «Чтим подвиг павших» | Плоская Татьяна Юрьевна | п. Глуша, Бобруйский район | 11 500 |
| 63 | 31.10.2025 | «Устройство тротуарной дорожки к памятному знаку П.С. Антоненко» | Ерёмин Александр Александрович | аг. Березки, Хотимский район | 15 000 |
| 64 | 31.10.2025 | Устройство спортивной площадки «Шаг в жизнь» | Ковалёва Елена Михайловна | аг. Беседовичи, Хотимский район | 90 000 |
| 65 | 31.10.2025 | Ремонт с элементами реконструкции памятника землякам в д. Шалаевка | Теплякова Светлана Викторовна | д. Шалаевка, Кировский район | 25 000 |
| 66 | 31.10.2025 | Велобокс | Иванова Оксана Владимировна | г. Могилев | 54 000 |
| 67 | 31.10.2025 | «Долг памяти» | Волкова Лариса Ивановна | г. Осиповичи | 63 000 |
| 68 | 31.10.2025 | Оборудование детского игрового комплекса и игровой зоны в аг. Заболотье | Протасич Алеся Геннадьевна | аг. Заболотье, Осиповичский район | 9 390 |
| 2 520 079,24 |




